Alle Fits sind unisex und oversized geschnitten. Sie fallen real so aus, wie sie am Model getragen werden. Willst du einen weniger voluminösen Look, wähle eine Größe kleiner. Model-Größe und getragene Größe stehen auf jeder Produktseite.
Hoodies & Sweats
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 68 | 60 |
| S | 60 | 70 | 61 |
| M | 63 | 72 | 63 |
| L | 66 | 74 | 65 |
| XL | 69 | 76 | 66 |
| XXL | 72 | 78 | 68 |
Tees & Longsleeves
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 70 | 52 |
| S | 56 | 72 | 54 |
| M | 59 | 74 | 56 |
| L | 62 | 76 | 58 |
| XL | 65 | 78 | 60 |
| XXL | 68 | 80 | 62 |
Bottoms
| Größe | Bund (cm) | Länge (cm) | Bein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70–78 | 100 | 58 |
| S | 74–82 | 102 | 59 |
| M | 78–88 | 104 | 60 |
| L | 84–94 | 106 | 61 |
| XL | 90–100 | 108 | 62 |
| XXL | 96–108 | 110 | 63 |
So misst du
Brust
Waagerecht an der breitesten Stelle messen, unter den Armen.
Länge
Von der Schulter am Halsansatz gerade nach unten bis zum Saum.
Ärmel
Vom Schulterpunkt bis zum Ärmelabschluss.
Alle Angaben sind Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ±1–2 cm Toleranz. Noch unsicher? Frag unseren Service.
