Tutti i fit sono unisex e dal taglio oversize. Vestono esattamente come indossati dalla modella o dal modello. Per un look meno voluminoso, scegli una taglia in meno. La taglia della modella o del modello e quella indossata sono indicate su ogni pagina prodotto.
Hoodies & Sweats
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 68 | 60 |
| S | 60 | 70 | 61 |
| M | 63 | 72 | 63 |
| L | 66 | 74 | 65 |
| XL | 69 | 76 | 66 |
| XXL | 72 | 78 | 68 |
Tees & Longsleeves
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Spalla (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 70 | 52 |
| S | 56 | 72 | 54 |
| M | 59 | 74 | 56 |
| L | 62 | 76 | 58 |
| XL | 65 | 78 | 60 |
| XXL | 68 | 80 | 62 |
Bottoms
| Taglia | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70–78 | 100 | 58 |
| S | 74–82 | 102 | 59 |
| M | 78–88 | 104 | 60 |
| L | 84–94 | 106 | 61 |
| XL | 90–100 | 108 | 62 |
| XXL | 96–108 | 110 | 63 |
Come misurare
Petto
Misura in orizzontale nel punto più largo, sotto le braccia.
Lunghezza
Dalla spalla all’attaccatura del collo, dritto fino all’orlo.
Manica
Dal punto spalla fino al polsino.
Tutte le misure sono rilevate a capo disteso, tolleranza ±1–2 cm. Ancora dubbi? Scrivi al nostro servizio.
